
尺寸單位 (mm)
| 針頭閥 AV801P-AK | |||
|---|---|---|---|
| 點膠閥構造 | 針頭閥 | ||
| 最小吐出量 | 0.01 mL | ||
| 最大流量 (KV值) | 1.5 L/min | ||
| 適用黏度 | 1 ~ 50,000 cps | ||
| 接液部材質 | POM | ||
| 材料壓送壓力 | Max. 490 kPa | ||
| 配管口徑 | PT 1/8 | ||
| 作動壓力 | 392 ~ 686 kPa | ||
| 作動速度 | 150 cycles/min | ||
| 外型尺寸 | (☐) 22 x (H) 90.4 mm | ||
| 重量 | 105 g | ||
*點膠性能受材料黏度與顆粒特性影響。
► 2D / 3D CAD 圖檔呈現,登入會員即可下載!








