
| Model | Type | Max. Payload | Operating Range | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-axis | Y-axis | Z-axis | X-axis | Y-axis | Z-axis | ||
| DTHB-AS2 | 2-axis gantry A4 type | 2 kg | 2 kg | ----- | 150 mm | 200 mm | ----- |
| DTHB-AS3 | 3-axis gantry A4 type | 2 kg | 2 kg | 1 kg | 150 mm | 200 mm | 50 mm |
| DTHB-ASL3 | 3-axis gantry A4 type | 2 kg | 2 kg | 2 kg | 150 mm | 200 mm | 50 mm |
| DTHB-AL2 | 2-axis gantry A4 type | 2 kg | 2 kg | ----- | 200 mm | 200 mm | ----- |
| DTHB-AL3 | 3-axis gantry A4 type | 2 kg | 2 kg | 1 kg | 200 mm | 200 mm | 50 mm |
| DTHB-ALL3 | 3-axis gantry A4 type | 2 kg | 2 kg | 2 kg | 200 mm | 200 mm | 50 mm |
| DTHB-CS2 | 2-axis cartesian A4 type | 2 kg | 2 kg | ----- | 100 mm | 200 mm | ----- |
| DTHB-CS3 | 3-axis cartesian A4 type | ----- | ----- | 1 kg | 100 mm | 200 mm | 50 mm |
| DTHB-CSL3 | 3-axis cartesian A4 type | ----- | ----- | 1 kg | 100 mm | 200 mm | 50 mm |
| DTHKB-ASL3 | 3-axis gantry A3 type | ----- | 5 kg | 2 kg | 300 mm | 350 mm | 100 mm |
| DTHKB-CSL3 | 3-axis cartesian A3 type | ----- | ----- | 2 kg | 300 mm | 300 mm | 100 mm |




