
尺寸單位 (mm)
| 提動閥 AV602-S | |||
|---|---|---|---|
| 點膠閥構造 | 提動閥 | ||
| 最小吐出量 | 0.02 mL | ||
| 最大流量 (KV值) | 1.5 L/min | ||
| 適用黏度 | 1 ~ 10,000 cps | ||
| 接液部材質 | SUS304 | ||
| 材料壓送壓力 | Max. 196 kPa | ||
| 配管口徑 | PT 1/8 | ||
| 作動壓力 | 343 ~ 686 kPa | ||
| 作動速度 | 100 cycles/min | ||
| 外型尺寸 | (☐) 22 x (H) 85.5 mm | ||
| 重量 | 150 g | ||
*點膠性能受材料黏度與顆粒特性影響。
► 2D / 3D CAD 圖檔呈現,登入會員即可下載!









