公制尺寸
型號 | H 管徑 | K | A | B | G | I | J | 有效截面積 (mm2) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS4-M5 | 4 | M5x0.8 | 20.1 | 17.2 | 14.9 | 10 | 11.5 | 1.9 | 6.3 |
TS4-01 | RC1/8 | 21.2 | 5.3 | 8 | |||||
TS4-02 | RC1/4 | 21 | 15 | 14 | 16.2 | 17 | |||
TS6-M5 | 6 | M5x0.8 | 22.2 | 19.2 | 17 | 12 | 13.9 | 1.9 | 9.1 |
TS6-01 | RC1/8 | 22.6 | 18.6 | 12.5 | 9 | ||||
TS6-02 | RC1/4 | 24.6 | 14 | 16.2 | 17 | ||||
TS6-03 | RC3/8 | 23.6 | 17 | 17 | 19.6 | 27 | |||
TS8-01 | 8 | RC1/8 | 27.9 | 23.9 | 18.1 | 14 | 16.2 | 20 | 15 |
TS8-02 | RC1/4 | 26.6 | 20.6 | ||||||
TS8-03 | RC3/8 | 24 | 17.5 | 17 | 19.6 | 23 | |||
TS8-04 | RC1/2 | 27.2 | 19.2 | 21 | 23 | 44.7 | |||
TS10-01 | 10 | RC1/8 | 30.3 | 26.3 | 20.2 | 17 | 19.6 | 22.9 | 22.7 |
TS10-02 | RC1/4 | 30 | 24 | 35 | 20 | ||||
TS10-03 | RC3/8 | 29.5 | 23 | 25.8 | |||||
TS10-04 | RC1/2 | 30.5 | 22.5 | 21 | 24.3 | 49.2 | |||
TS12-02 | 12 | RC1/4 | 35.9 | 29.9 | 23.3 | 21 | 24.3 | 35 | 43 |
TS12-03 | RC3/8 | 31.9 | 25.4 | 59 | 35.5 | ||||
TS12-04 | RC1/2 | 33.9 | 25.9 | 49.4 |
Q1:TS 系列屬於哪種結構?
A:TS 系列為外六角螺紋直通設計,可用標準外六角扳手鎖附,安裝快速又穩固。
Q2:TS 系列可搭配哪些管材?
A:支援 PU 與尼龍管,常見於氣動工具、自動化產線與空壓管路。
Q3:安裝需要使用止洩帶嗎?
A:TS採預塗螺紋密封膠設計,安裝即可達成良好氣密。若多次拆裝後密封膠磨損,可搭配止洩帶以保持長期穩定性。
Q4:TS 系列適用於哪些應用?
A:廣泛應用於自動化產線、檢測設備、氣動工具及工廠維護,特別適合需要快速安裝與拆卸的系統。
Q5:TS 系列與市售一般快插有何不同?
A:TS 系列具外六角快速鎖附設計、預塗密封膠、耐蝕鍍鎳黃銅材質與雙色選擇,長期使用更耐久且零漏氣。