
公制尺寸
| 型號 | H 管徑  |   K  | A | B | E | G | I |   有效截面積 (mm2)  | 重量 (g)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSH4-M5 | 4 | M5x0.8 | 20 | 17.1 | 9.7 | 14.9 | 2.5 | 2 | 5.5 | 
| TSH4-01 | RC1/8 | 21 | 17 | 3.6 | 8 | ||||
| TSH6-M5 | 6 | M5x0.8 | 23 | 20.1 | 11.8 | 17 | 2 | 3.2 | 8.2 | 
| TSH6-01 | RC1/8 | 22.7 | 18.7 | 4 | 11 | 8 | |||
| TSH6-02 | RC1/4 | 16.7 | 14 | 14.2 | |||||
| TSH8-01 | 8 | RC1/8 | 28 | 24 | 14 | 18.1 | 5 | 17 | 14.1 | 
| TSH8-02 | RC1/4 | 26.6 | 20.6 | 6 | 20 | 14.7 | |||
| TSH8-03 | RC3/8 | 23.9 | 17.4 | 16.8 | 22 | ||||
| TSH10-01 | 10 | RC1/8 | 30.6 | 26 | 17.5 | 20.2 | 5 | 20 | 22.5 | 
| TSH10-02 | RC1/4 | 30 | 24 | 17.8 | 6 | 22 | |||
| TSH10-03 | RC3/8 | 29.5 | 23 | 27 | |||||
| TSH12-02 | 12 | RC1/4 | 35.4 | 29.4 | 19.8 | 23.3 | 6 | 20 | 41.5 | 
| TSH12-03 | RC3/8 | 31.9 | 25.4 | 20.8 | 8 | 40 | 33.7 | ||
| TSH12-04 | RC1/2 | 33.9 | 25.9 | 48 | 
Q1:TSH 系列與一般快速接頭差異在哪?
 A:TSH 採內六角設計,能在外部空間不足的情況下,利用內六角扳手完成安裝,特別適合狹窄環境。
Q2:全金屬結構有什麼優勢?
 A:黃銅鍍鎳具耐腐蝕與高耐壓特性,搭配工程塑膠壓扣,兼具耐用與操作便利。
Q3:安裝時需要使用止洩帶嗎?
 A:TSH 採預塗螺紋密封膠設計,安裝即可達成良好氣密。若多次拆裝後密封膠磨損,可搭配止洩帶以保持長期穩定性。
Q4:TSH 系列適用於哪些場合?
 A:常用於自動化產線、氣壓缸、檢測設備與控制箱,並在半導體與醫療設備中有優勢。
Q5:相比市面常見快速接頭,TSH 有哪些優勢?
 A:TSH 具內六角安裝省空間、全金屬耐久、免止洩帶快速安裝,長期使用更可靠。