公制尺寸
型號 | H 管徑 | K | A | B | D | G | I | J | 有效截面積 (mm2) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBY4-M5 | 4 | M5x0.8 | 37.9 | 34.5 | 11 | 14.9 | 10 | 11.5 | 1.5 | 12 |
TBY4-01 | RC1/8 | 41 | 37 | 4.2 | 15 | |||||
TBY4-02 | RC1/4 | 44 | 38 | 14 | 16.2 | 23 | ||||
TBY6-M5 | 6 | M5x0.8 | 41.5 | 38 | 12 | 17 | 12 | 13.9 | 1.5 | 15.8 |
TBY6-01 | RC1/8 | 44.5 | 40.5 | 10 | 18 | |||||
TBY6-02 | RC1/4 | 47.5 | 41.5 | 14 | 16.2 | 25 | ||||
TBY6-03 | RC3/8 | 49.5 | 43 | 17 | 19.6 | 30 | ||||
TBY8-01 | 8 | RC1/8 | 48.9 | 44.9 | 14 | 18.1 | 14 | 16.2 | 16.5 | 23.3 |
TBY8-02 | RC1/4 | 52 | 46 | 29.3 | ||||||
TBY8-03 | RC3/8 | 53.7 | 47.2 | 17 | 19.6 | 42.4 | ||||
TBY10-01 | 10 | RC1/8 | 55.6 | 51.6 | 18 | 20.5 | 17 | 19.6 | 22 | 28.5 |
TBY10-02 | RC1/4 | 58.6 | 52.6 | 30 | 43 | |||||
TBY10-03 | RC3/8 | 59.6 | 53.1 | 51.5 | ||||||
TBY10-04 | RC1/2 | 62.6 | 54.6 | 21 | 24.3 | 73 | ||||
TBY12-02 | 12 | RC1/4 | 63.7 | 57.7 | 20 | 23.6 | 21 | 24.3 | 30 | 63.4 |
TBY12-03 | RC3/8 | 64.7 | 58.2 | 37 | 64.5 | |||||
TBY12-04 | RC1/2 | 67.7 | 59.7 | 79.7 |
Q1:Y 型與 T 型的差別?
A:T 型為直角分岔,佈線靈活;Y 型採自然夾角,氣流更順、壓降更低,適合長距離或高流量分配。
Q2:TBY 兩端推入是否為同口徑?可做異徑分流嗎?
A:TBY 兩端為對稱等徑。若需異徑分流,建議搭配異徑轉接(如管端加裝變徑直通)或改用異徑類別產品以維持密封與流量。
Q3:螺紋如何鎖固?是否能用扳手?
A:螺紋端在下方,螺紋上方設外六角,可用外六角扳手鎖固並便於對準出氣方向;建議適當扭力、避免過度鎖緊以確保密封件壽命。
Q4:需要纏止洩帶嗎?
A:出廠預塗密封劑可直接安裝;若經多次拆裝導致密封層磨損,視情況加用止洩帶可恢復最佳氣密。
Q5:安裝時進/出氣方向如何配置?
A:建議螺紋端作為進氣、雙推入端作為分流出口,可獲得更穩定且均衡的供氣。
Q6:適用環境與耐久性?
A:0–0.9 MPa、5–60 °C。配合正確固定與管端垂直切斷插到底,可長期穩定防漏;振動場域建議加管夾減少拉扯。
Q7:支援哪些管材?
A:相容 PU/尼龍氣管;請依規格選擇相對應管徑以確保夾持與氣密。