尺寸單位 (mm)
鐵氟龍隔板閥 AV120-F | |||
---|---|---|---|
點膠閥構造 | 隔板閥 | ||
最小吐出量 | 0.01 mL | ||
流量 (KV值) | 0.3 L/min | ||
適用黏度 | 1 ~ 1,000 cps | ||
接液部材質 | PTFE (Teflon) | ||
材料壓送壓力 | Max. 196 kPa | ||
配管口徑 | PT 1/8 | ||
作動壓力 | 343 ~ 686 kPa | ||
作動速度 | 200 cycles/min | ||
外型尺寸 | (☐) 22 x (H) 74 mm | ||
重量 | 100 g |
*點膠能力受限於顆粒含量和顆粒細微性。
► 2D / 3D CAD 圖檔呈現,登入會員即可下載!