尺寸單位 (mm)
微調型針頭閥 MV801-P | |||
---|---|---|---|
點膠閥構造 | 針頭閥 | ||
最小吐出量 | 0.01 mL | ||
流量 (KV值) | 1.5 L/min | ||
適用黏度 | 1 ~ 50,000 cps | ||
接液部材質 | POM | ||
材料壓送壓力 | Max. 490 kPa | ||
配管口徑 | PT 1/8 | ||
作動壓力 | 392 ~ 686 kPa | ||
作動速度 | 150 cycles/min | ||
外型尺寸 | (☐) 22 x (H) 97.8 mm | ||
重量 | 120 g |
*點膠能力受限於顆粒含量和顆粒細微性。
► 2D / 3D CAD 圖檔呈現,登入會員即可下載!