尺寸單位 (mm)
微調型提動閥 MV602-P | |||
---|---|---|---|
點膠閥構造 | 提動閥 | ||
最小吐出量 | 0.02 mL | ||
流量 (KV值) | 1.5 L/min | ||
適用黏度 | 1 ~ 10,000 cps | ||
接液部材質 | POM | ||
材料壓送壓力 | Max. 196 kPa | ||
配管口徑 | PT 1/8 | ||
作動壓力 | 343 ~ 686 kPa | ||
作動速度 | 100 cycles/min | ||
外型尺寸 | (☐) 22 x (H) 130.8 mm | ||
重量 | 180 g |
*點膠能力受限於顆粒含量和顆粒細微性。
► 2D / 3D CAD 圖檔呈現,登入會員即可下載!