※ 產品停產公告:SuperΣCMIII 系列已正式停產,建議升級至 SuperΣCMIV。
型號 | Super ΣCMIII-V5 | Super ΣCMIII-V2 |
---|---|---|
控制方式 | 數位微電腦+氣動式 | |
吐膠模式 | 定時 / 手動 | |
吐膠壓力範圍 | 0.030 ~ 0.500 MPa | 0.005 ~ 0.200 MPa |
吐膠時間範圍 | 0.001 ~ 9999.999 秒 | |
真空壓力範圍 | -0.020 ~ 0 MPa | |
主要功能 | Σ3 自動校正、α/δ 補正 | |
頻道數 | 100 CH | |
RS-232C通訊 | 支援 | |
額定電壓 / 頻率 | AC100~240V 50 / 60 Hz | |
消耗功率 | 30W | |
外型尺寸 (WxDxH) | W300 x D300 x H100 mm | |
重量 | 5.8 kg |
※ 吐膠性能依實際膠材黏度與顆粒特性而異。