公制尺寸
型號 | H 管徑 | K | A | B | C | D | E | F | G | I | J | M | N | 重量 (g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Max | Min | |||||||||||||
SS4-M5☐ | 4 | M5x0.8 | 29.9 | 27.1 | 26.4 | 23.6 | 23.5 | 10.5 | 10.2 | 4.9 | 14.9 | 8 | 9.2 | 8 | 5 | 9.2 |
SS4-01☐ | RC1/8 | 40 | 34 | 36 | 30 | 29 | 13 | 10 | 7.2 | 10 | 11.5 | 10 | 8 | 19.1 | ||
SS4-02☐ | RC1/4 | 47.5 | 41.5 | 41.5 | 35.5 | 30.2 | 15 | 9.2 | 14 | 16.1 | 13 | 10 | 36.2 | |||
SS6-M5☐ | 6 | M5x0.8 | 29.9 | 27.1 | 26.4 | 23.6 | 25.5 | 12.2 | 12.6 | 4.9 | 17 | 8 | 9.2 | 10 | 8 | 9.9 |
SS6-01☐ | RC1/8 | 40 | 34 | 36 | 30 | 31 | 14.2 | 12.7 | 7.2 | 10 | 11.5 | 13 | 10 | 19.9 | ||
SS6-02☐ | RC1/4 | 47.5 | 41.5 | 41.5 | 35.5 | 32.2 | 17.2 | 9.2 | 14 | 16.1 | 16 | 13 | 37.2 | |||
SS6-03☐ | RC3/8 | 53.5 | 46.5 | 47 | 40 | 33.4 | 19.2 | 11 | 19 | 21.9 | 65.1 | |||||
SS8-01☐ | 8 | RC1/8 | 40 | 34 | 36 | 30 | 32.4 | 15.2 | 14.6 | 7.2 | 18.1 | 10 | 11.5 | 10 | 8 | 21.4 |
SS8-02☐ | RC1/4 | 47.5 | 41.5 | 41.5 | 35.5 | 33.6 | 18.2 | 9.2 | 14 | 16.1 | 13 | 10 | 39 | |||
SS8-03☐ | RC3/8 | 53.5 | 46.5 | 47 | 40 | 37.6 | 19.2 | 11 | 19 | 21.9 | 16 | 13 | 68.1 | |||
SS10-02☐ | 10 | RC1/4 | 47.5 | 41.5 | 41.5 | 35.5 | 36 | 19.8 | 18 | 9.2 | 20.2 | 14 | 16.1 | 13 | 10 | 42.5 |
SS10-03☐ | RC3/8 | 53.5 | 46.5 | 47 | 40 | 40 | 20.8 | 11 | 19 | 21.9 | 16 | 13 | 71.6 | |||
SS10-04☐ | RC1/2 | 61 | 53.5 | 53 | 45.5 | 42.5 | 23.8 | 14 | 24 | 27.7 | 104 | |||||
SS12-02☐ | 12 | RC1/4 | 47.5 | 41.5 | 41.5 | 35.5 | 42.3 | 21.7 | 21.3 | 9.2 | 23.3 | 14 | 16.1 | 13 | 10 | 44.1 |
SS12-03☐ | RC3/8 | 53.5 | 46.5 | 47 | 40 | 42.6 | 22.5 | 11 | 19 | 21.9 | 16 | 13 | 75.2 | |||
SS12-04☐ | RC1/2 | 61 | 53.5 | 53 | 45.5 | 47 | 25.5 | 14 | 24 | 27.7 | 110 |
Q1:直式結構的主要優勢是什麼?
A:能簡化配管路徑,減少彎折,特別適合直線化配置的設備。
Q2:SS 系列特別適合哪些應用?
A:常見於半導體製程、電子裝配、自動化產線等需要精準調速的直線型設備。
Q3:安裝直式控制器時應注意哪些?
A:窄空間內需控制鎖付扭力,避免過度鎖緊導致本體變形,並確保端口對準以避免漏氣。
Q4:在低流量範圍內的控制效果如何?
A:在微小流量範圍依然保持線性穩定控制,能有效減少氣缸動作抖動與過衝,確保運作精準平順。
Q5:拆卸前要注意哪些安全步驟?
A:請先完全釋放系統壓力,再使用合適工具拆卸,以避免殘壓危險。
Q6:與市售調速閥相比有何優勢?
A:GENTLE SS 系列具更完整規格範圍(M5~RC1/2)、預塗密封螺紋、雙色外觀及穩定的低流量控制表現,特別適合高循環的自動化應用。