公制尺寸
型號 | H 管徑 | A | B | C | D | E | F | G | K | M | N | P | X | 重量 (g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Max | Min | |||||||||||||
SSU4 | 4 | 28.8 | 26 | 22.3 | 19.5 | 6.5 | 20.7 | 10.5 | 14 | 14.9 | 6.5 | 8 | 5 | 3.2 | 11 | 12.4 |
SSU6 | 6 | 41.6 | 36 | 30.6 | 25 | 11 | 25.1 | 13 | 20 | 17 | 8.5 | 13 | 8 | 4.3 | 15 | 28.5 |
SSU8 | 8 | 47.4 | 42.9 | 35.4 | 30.9 | 12 | 27.6 | 15 | 22 | 18.1 | 9.5 | 13 | 10 | 4.3 | 18 | 43.1 |
SSU10 | 10 | 52.4 | 45.7 | 40.4 | 33.7 | 12 | 32 | 18 | 26 | 20.2 | 11.0 | 16 | 13 | 4.3 | 21 | 68.7 |
SSU12 | 12 | 56.3 | 49.2 | 40.3 | 33.2 | 16 | 37.4 | 21 | 32 | 23.3 | 13.0 | 19 | 13 | 4.3 | 28 | 115 |
Q1:直連結型設計有什麼優勢?
A:能直接管對管連接,減少彎管與額外接頭,使管路更簡潔穩定。
Q2:適合哪些應用場景?
A:常見於直線滑台、模組化自動化設備及需要直線化配管的場合。
Q3:低流量控制效果如何?
A:在低流量範圍內仍能保持靈敏穩定控制,避免氣缸抖動與過衝,確保運作平順。
Q4:安裝時要注意什麼?
A:請確保管端切割平整並完全插入至插入口底部,以確保氣密與避免漏氣。
Q5:與市面常見的管路節流閥相比有何優勢?
A:多數產品僅提供基本功能,GENTLE SSU 系列則涵蓋完整管徑(4–12 mm)、堅固結構與雙色選擇,能長期保持高精度調速與耐久性。