公制尺寸
型號 | H 管徑 | K | A | B | C | D | E | F | G | I | J | M | N | X | Y | 重量 (g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Max | Min | |||||||||||||||
SC4-M3M☐ | 4 | M3x0.5 | 29.8 | 26.8 | 27.5 | 24.5 | 6.7 | 16.8 | 8.6 | 4.9 | 10.3 | 8 | 9.2 | 8 | 5 | 7.8 | 9.8 | 6.8 |
SC4-M5M☐ | M5x0.8 | 29.9 | 27.1 | 26.4 | 23.6 | 6.6 | 14.7 | 8.4 | 7 | |||||||||
SC4-01M☐ | RC1/8 | 40 | 34 | 36 | 30 | 10.7 | 17.7 | 7.2 | 11 | 10 | 11.5 | 10 | 8 | 16.6 | ||||
SC4-02M☐ | RC1/4 | 47.5 | 41.5 | 35.5 | 35.5 | 11.6 | 20.8 | 9.1 | 12.4 | 14 | 16.1 | 13 | 10 | 32.8 | ||||
SC6-M5M☐ | 6 | M5x0.8 | 29.9 | 27.1 | 26.4 | 23.6 | 7.4 | 17.5 | 11 | 4.9 | 11.6 | 8 | 9.2 | 8 | 5 | 9.8 | 11.8 | 7.6 |
SC6-01M☐ | RC1/8 | 40 | 34 | 36 | 30 | 10.7 | 18.3 | 7.2 | 10 | 11.5 | 10 | 8 | 17.3 | |||||
SC6-02M☐ | RC1/4 | 47.5 | 41.5 | 41.5 | 35.5 | 11.6 | 21.3 | 10.6 | 9.2 | 13 | 14 | 16.1 | 13 | 10 | 33.8 |
Q1:SC mini 與 SC 系列有何不同?
A:縮小 40%,專為狹窄空間與微型氣缸設計。
Q2:SC mini 適用於哪些設備?
A:微型機械手臂、電子模組裝配、輕型自動化裝置。
Q3:安裝 SC mini 時要特別注意什麼?
A:避免小於建議的彎曲半徑,並確認管端無毛邊。
Q4:在低流量環境下 SC mini 的優勢是什麼?
A:即使在極低流量下也能保持線性控制,不會發生流量卡滯。
Q5:相比市售產品有何優勢?
A:市售多數產品僅具基本功能,GENTLE SC mini 系列則以完整規格、更小體積、低流量精準控制及雙色外觀設計,加上台灣製造品質,特別適合高精度微型氣缸應用。