公制尺寸
型號 | H 管徑 | K1 | K2 | A | B | C | G | I1 | I2 | J1 | J2 | 有效截面積 (mm2) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKM4-01 | 4 | RC1/8 | M12x1 | 24.8 | 15.5 | 5.5 | 14.9 | 14 | 14 | 16.2 | 16.2 | 5.8 | 18.5 |
UKM6-01 | 6 | RC1/8 | M14x1 | 27.3 | 17.5 | 7.5 | 17 | 17 | 17 | 19.6 | 19.6 | 13.8 | 29.3 |
UKM6-02 | RC1/4 | 30.3 | 20.5 | 12.7 | |||||||||
UKM6-03 | RC3/8 | 31.3 | 21.7 | 7.2 | 18.5 | 19 | 18.5 | 21 | 14.2 | ||||
UKM8-01 | 8 | RC1/8 | M16x1 | 29.2 | 21 | 11 | 18.1 | 19 | 19 | 21.9 | 21.9 | 22.5 | 38.5 |
UKM8-02 | RC1/4 | 32.2 | 24 | 23.4 | 40.6 | ||||||||
UKM8-03 | RC3/8 | 33.2 | 25 | 22.3 | 34 | ||||||||
UKM10-02 | 10 | RC1/4 | M20x1 | 35 | 23.5 | 9.5 | 20.2 | 24 | 24 | 27.7 | 27.7 | 41.1 | 77.3 |
UKM10-03 | RC3/8 | 36 | 24.5 | 40 | 73 | ||||||||
UKM12-03 | 12 | RC3/8 | M22x1 | 39.1 | 26.5 | 11.5 | 23.3 | 27 | 24 | 31.2 | 27.7 | 70.3 | 85 |
UKM12-04 | RC1/2 | 42.1 | 29.5 | 70.1 | 80 |
Q1:UKM 系列如何固定在面板上?
A:下半部具外六角,可用扳手鎖緊;上半部搭配螺母,能將主體穩固鎖附於面板或設備切口,安裝牢靠不鬆脫。
Q2:UKM 系列適合哪些應用場合?
A:UKM 內牙隔壁快速繼手是 自動化控制箱、配電盤與氣動控制盤 的理想選擇。其穩固的鎖固機制確保在震動環境下管路不鬆脫,而高密封性則保障氣動系統長期穩定運行,對於 精密檢測儀器、醫療設備與工控設備 更是關鍵零件。
Q3:管路安裝有何注意事項?
A:管端須平整切割並完全插入,並依需求搭配止洩帶,以確保接合氣密。