針號 | 型號 | 不鏽鋼導管外徑 | 鐵氟龍針頭內徑 | 顏色 | 包裝數量 (個 / 組) | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | TN-16G-☐☐L-13G-ΔΔL | 2.42 | 1.07 | 象牙白 | 1 | ☐☐ 鐵氟龍針頭長度 (4-50 mm) ΔΔ 不鏽鋼導管長度 (3-49 mm) (不鏽鋼導管較鐵氟龍針頭短 1mm) | ||
17 | TN-17G-☐☐L-14G-ΔΔL | 2.01 | 0.96 | 黃色 | 1 | |||
18 | TN-18G-☐☐L-14G-ΔΔL | 2.01 | 0.86 | 灰色 | 1 | |||
19 | TN-19G-☐☐L-15G-ΔΔL | 1.82 | 0.68 | 淺綠色 | 1 | |||
20 | TN-20G-☐☐L-16G-ΔΔL | 1.67 | 0.56 | 淺粉紅色 | 1 | |||
21 | TN-21G-☐☐L-17G-ΔΔL | 1.56 | 0.46 | 淺藍色 | 1 | |||
22 | TN-22G-☐☐L-18G-ΔΔL | 1.22 | 0.38 | 棕色 | 1 |
TN-SUS 極細型
針長 13.7mm | 針長26.4mm | 鐵氟龍針頭外徑 (Ø mm) | 鐵氟龍針頭內徑 (Ø mm) | 顏色 | 包裝數量 (個 / 組) |
---|---|---|---|---|---|
型號 | 型號 | ||||
TN-0.3-13.7-SUSG | TN-0.3-26.4-SUSG | 0.50 | 0.30 | 粉紅色 | 1 |
TN-0.2-13.7-SUSG | TN-0.2-26.4-SUSG | 0.40 | 0.20 | 紫色 | 1 |
TN-0.1-13.7-SUSG | TN-0.1-26.4-SUSG | 0.30 | 0.10 | 橘色 | 1 |