針筒容量 mL (cc) | 型號 (附定位卡榫) | 型號 (附定位卡榫、夾具) | 管長 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 mL | AT-1E | -- | 1 m | ||
3 mL | AT-3E-H-1.0M | AT-3E-H-C-1.0M | 1 m | ||
5 mL | AT-5E-H-1.0M | AT-5E-H-C-1.0M | 1 m | ||
10 mL | AT-10E-H-1.0M | AT-10E-H-C-1.0M | 1 m | ||
20 ~ 70 mL | AT-50E-H-1.0M | AT-50E-H-C-1.0M | 1 m | ||
100 mL | AT-100E | -- | 1 m |
* 針筒連接套管長度可依需求客製(以 0.5m 為單位)。