
| 型號 | ML-8000X-CTR-V7 | ML-8000X-CTR-V2 | |
|---|---|---|---|
| 控制方式 | 數位微電腦+氣動式 | ||
| 吐膠模式 | 定時 / 手動 | ||
| 吐膠壓力範圍 | 20 ~ 700 kPa | 5 ~ 200 kPa | |
| 吐膠時間範圍 | 0.010 ~ 9999.999 秒 | ||
| 真空壓力範圍 | 0.0 ~ -5.0 kPa | ||
| 主要功能 | 自動遞增、自動斜坡、快速噴射、吐膠條件補正、自我診斷、日期時間、運行記錄、 吐膠計數、密碼鎖定、參數備份、語系切換、單位切換、I/O 分配 | ||
| 通道數 | 400 CH | ||
| 供電電壓 | DC24V ± 10% | ||
| 消耗功率 | 26W | ||
| 外型尺寸 (WxDxH) | W210 x D250 x H108 mm | ||
| 重量 | 3.4 kg | ||
※ 吐膠性能依實際膠材黏度與顆粒特性而異。