
| 型號 | ML-6000XP-CTR-V5-N/P-VHR | ML-6000XP-CTR-V2-N/P-VHR | ML-6000XP-CTR-V5-N/P-GP | ML-6000XP-CTR-V2-N/P-GP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 控制方式 | 數位微電腦+氣動式 | ||||
| 吐膠模式 | 定時 / 手動 | ||||
| 吐膠壓力範圍 | 30 ~ 500 kPa | 5 ~ 200 kPa | 30 ~ 500 kPa | 5 ~ 200 kPa | |
| 吐膠時間範圍 | 0.001–99.999 s ⇄ 0.01–999.99 s ⇄ 0.1–9,999.9 s(圖示切換) | ||||
| 真空壓力範圍 | 0 ~ -20.0 kP (供氣壓力600kPa) | 0 ~ -10.0 kPa (供氣壓力400kPa) | 0 ~ -20.0 kP (供氣壓力600kPa) | 0 ~ -10.0 kPa (供氣壓力400kPa) | |
| 主要功能 | 運行紀錄、吐膠計數、警報輸出、餘量警示、通道註冊/切換/複製、鍵盤鎖定、間隔吐膠、語系切換、模式切換、秒錶、自動增量、斜坡、快速噴射 | ||||
| 通道數 | 100 CH | ||||
| 供電電壓 | DC24V ± 10% | ||||
| 消耗功率 | 12W | ||||
| 外型尺寸 (WxDxH) | W180 x D185 x H83 mm | ||||
| 重量 | 2.2 kg | 2.0 kg | |||
※ 吐膠性能依實際膠材黏度與顆粒特性而異。