
| 項目 | 單位 | CCV-04HS | ||
|---|---|---|---|---|
| 使用流體 | 無油壓縮空氣 | |||
| 周圍溫度範圍 | ºC | 0 ~ 60 (不可結冰) | ||
| 使用壓力範圍 | MPa | 0.3 ~ 0.6 | ||
| 噴嘴直徑 | ømm | 0.4 | ||
| 額定壓力 | MPa | 0.5 | ||
| 吸入流量 | L/min (ANR) | 2.5 | ||
| 到達真空壓力 | kPa | -85 | ||
| 空氣消耗量 | L/min (ANR) | 7.1 | ||
| 淨重 | g | 10 | ||
Q1: CCV 的節能效果如何?
A: 相比前代產品,空氣消耗量約降 40%,可明顯提升系統能效。
Q2: 可安裝在狹小空間嗎?
A: 可以。CCV 重量僅約 10 g、尺寸精巧,特別適合高密度自動化佈局。
Q3: 需要定期保養嗎?
A: 幾乎不需要。因為無可動零件,耐用且維護量極低。
Q4: 適用哪些場合?
A: 電子零件搬運、微型夾具、緊湊型自動化系統與多吸點密集配置。