
| Item | MPS-V60DL-R1-J (負壓型) | MPS-P60DL-R1-J (正壓型) | |
|---|---|---|---|
| 適用流體 | 空氣 (非腐蝕性、不可燃性器體) | ||
| 壓力範圍 | 0 ~ -101 kPa | 0.000 ~ 1.000 MPa | |
| 設定壓力範圍 | 10 ~ -101 kPa | -0.100 ~ 1.000 MPa | |
| 耐壓力 | 300 kPa | 1.5 MPa | |
| 電池型式 | 鈕扣型離電池 (CR2032) | ||
| 取樣頻率 | 2 Hz (每秒2次) | ||
| 壓力單位顯示 | kPa | MPa | |
| 顯示方式 | 液晶顯示 (3 1/2位數) | ||
| 接口尺寸 | R1/8, M5 | ||
| 淨重 | 約 40g | ||
Q1:需要外接電源嗎?
A:不需要,內建 CR2032 電池即可運作。
Q2:電池大約能用多久?
A:以每日操作約 5 次估算,約 1 年;實際視使用頻率與背光/省電設定而定。
Q3:螢幕有背光與省電功能嗎?
A:有,背光為標配,並可啟用省電/休眠以延長續航。
Q4:可以在戶外或較潮濕的地方使用嗎?
A:可以,具 IP65 防塵防潑水等級,適合多數工業現場。
Q5:我要量測真空或正壓怎麼選?
A:量測真空選 MPS-V60DL-R1-J(0 ~ −101 kPa);量測正壓選 MPS-P60DL-R1-J(0 ~ 1.000 MPa)。