
| 項目 | 單位 | MPS-71 | MPS-74 | MPS-78 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 傳感器輸入電壓 | V | 1 ~ 5 | |||
| 傳感器輸入點數 | 1 | 4 | 8 | ||
| 周圍溫度範圍 | ºC | 0 ~ 50 | |||
| 周圍濕度範圍 | %RH | 35 ~ 85 (無結露) | |||
| 消耗電流 | mA | 45 | 75 | 100 | |
| 應答時間 | ms | 2以下 (可選擇平均化功能 32、128、1024) | 5 以下 | 8點輸出時:5 以下 (可選擇平均化功能:32、128、1024) | |
| 保護等級 | IP40 | ||||
| 附屬品 | L3、F3安裝配件 | L7、F7安裝配件 | - | ||
| 淨重 (不含導線) | g | 25 | 30 | 120 | |
Q1: 目前還有生產嗎?
A: 沒有。 MPS-71/74/78 已全面停產,僅保留資料供維修與替換參考。
Q2: 三個型號差異是什麼?
A: MPS-71 為 1 通道、MPS-74 為 4 通道、MPS-78 為 8 通道集中顯示/輸出。
Q3: 分離式設計有什麼優點?
A: 感測頭可就近裝在量測點,顯示器集中在盤面,縮短配線、減少雜訊干擾,維修也更快。
Q4: 防護等級是多少?
A: 本系列為 IP40,不建議用於高濕或粉塵環境。
Q5: 有哪些推薦替代系列?
A: 建議評估 MPS-42(差壓)或 MPS-35(三色雙螢幕)等新世代機型,整體效能與防護更佳。