- 品 牌
產品特點
- 連接精密點膠系統中的控制器和噴射閥,分為 tdv/ca 型、mtv/cab 型 和 mtv/cat 型電纜。
產品規格
tdv / ca 型 |
---|
型號 | tdv/ca/012 | tdv/ca/018 | tdv/ca/019 |
---|
工作溫度 | -30 °C ~ +80 °C | -30 °C ~ +80 °C | -30 °C ~ +80 °C |
電纜直徑 | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
彎曲半徑 | 固定應用:52.5 mm | 固定應用:52.5 mm | 固定應用:52.5 mm |
移動應用:70 mm | 移動應用:70 mm | 移動應用:70 mm |
電纜長度 | 30 cm | 450 cm | 900 cm |
接頭 | 10 芯 ODU接頭 | 10 芯 ODU接頭 | 10 芯 ODU接頭 |
2x5 芯 MOLEX接頭 | 2x5 芯 MOLEX接頭 | 2x5 芯 MOLEX接頭 |
mtv / cab 型 |
---|
型號 | mtv/cab/100b | mtv/cab/100c | mtv/cab/250c | mtv/cab/450c | mtv/cab/750c | mtv/cab/900c |
---|
工作溫度 | -30 °C ~ +80 °C | -30 °C ~ +80 °C | -30 °C ~ +80 °C | -30 °C ~ +80 °C | -30 °C ~ +80 °C | -30 °C ~ +80 °C |
電纜直徑 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
彎曲半徑 | 固定應用:52.5 mm | 固定應用:52.5 mm | 固定應用:52.5 mm | 固定應用:52.5 mm | 固定應用:52.5 mm | 固定應用:52.5 mm |
移動應用:70 mm | 移動應用:70 mm | 移動應用:70 mm | 移動應用:70 mm | 移動應用:70 mm | 移動應用:70 mm |
電纜長度 | 100 cm | 100 cm | 250 cm | 450 cm | 750 cm | 900 cm |
接頭 | 直接頭 | 直接頭 | 直接頭 | 直接頭 | 直接頭 | 直接頭 |
彎接頭 | 直接頭 | 直接頭 | 直接頭 | 直接頭 | 直接頭 |
mtv / cat 型 |
---|
型號 | mtv/cat/450b | mtv/cat/450c |
---|
工作溫度 | -30 °C ~ +80 °C | -30 °C ~ +80 °C |
電纜直徑 | 7.8 ± 0.2 mm | 7.8 ± 0.2 mm |
彎曲半徑 | 固定應用:39 mm | 固定應用:39 mm |
移動應用:78 mm | 移動應用:78 mm |
扭力 | ± 135° / 0.8 m | ± 135° / 0.8 m |
電纜長度 | 450 cm | 450 cm |
接頭 | 直接頭 | 直接頭 |
彎接頭 | 直接頭 |
Go top