tdv/ca 型電纜
型號 | 工作溫度 | 電纜直徑 | 彎曲半徑 (固定 / 移動) | 電纜長度 | 接頭 |
---|---|---|---|---|---|
tdv/ca/012 | -30°C ~ +80°C | 7 mm | 52.5 mm / 70 mm | 30 cm | 10 芯 ODU 接頭 + 2x5 芯 MOLEX 接頭 |
tdv/ca/018 | -30°C ~ +80°C | 7 mm | 52.5 mm / 70 mm | 450 cm | 10 芯 ODU 接頭 + 2x5 芯 MOLEX 接頭 |
tdv/ca/019 | -30°C ~ +80°C | 7 mm | 52.5 mm / 70 mm | 900 cm | 10 芯 ODU 接頭 + 2x5 芯 MOLEX 接頭 |
mtv/cab 型電纜
型號 | 工作溫度 | 電纜直徑 | 彎曲半徑 (固定 / 移動) | 電纜長度 | 接頭 |
---|---|---|---|---|---|
mtv/cab/100b | -30°C ~ +80°C | 7 mm | 52.5 mm / 70 mm | 100 cm | 直接頭+彎接頭 |
mtv/cab/100c | -30°C ~ +80°C | 7 mm | 52.5 mm / 70 mm | 100 cm | 直接頭 |
mtv/cab/250c | -30°C ~ +80°C | 7 mm | 52.5 mm / 70 mm | 250 cm | 直接頭 |
mtv/cab/450c | -30°C ~ +80°C | 7 mm | 52.5 mm / 70 mm | 450 cm | 直接頭 |
mtv/cab/750c | -30°C ~ +80°C | 7 mm | 52.5 mm / 70 mm | 750 cm | 直接頭 |
mtv/cab/900c | -30°C ~ +80°C | 7 mm | 52.5 mm / 70 mm | 900 cm | 直接頭 |
mtv/cat 型電纜
型號 | 工作溫度 | 電纜直徑 | 彎曲半徑 (固定 / 移動) | 扭力 | 電纜長度 | 接頭 |
---|---|---|---|---|---|---|
mtv/cat/450b | -30°C ~ +80°C | 7.8 ± 0.2 mm | 39 mm / 78 mm | ±135° / 0.8 m | 450 cm | 直接頭+彎接頭 |
mtv/cat/450c | -30°C ~ +80°C | 7.8 ± 0.2 mm | 39 mm / 78 mm | ±135° / 0.8 m | 450 cm | 直接頭 |