型號 | MPP-5-H-S | ||
---|---|---|---|
控制方式 | 微電腦數位控制/容積式+柱塞驅動 | ||
點膠容量範圍 | 0.00001mL ~ 0.50800mL(依選配泵頭) | ||
壓力設定範圍 | 0.001 ~ 0.500 MPa | ||
點膠時間設定 | 0.01 ~ 99.99 秒 | ||
點膠速率範圍 | 1 ~ 24 mm/s(依泵頭尺寸調整) | ||
通訊介面 | D-sub 25-pin I/O 控制 | ||
適用容器 | 10~70mL 針筒/卡筒、170~340mL 壓力桶 | ||
電源 | AC100~240V、50/60Hz、75W |
※ 點膠效果會因液體黏度、比重與粒徑不同而有所差異,建議搭配 MUSASHI 原廠配件使用以獲最佳效果。