
| Syringe Capacity (mL) | Model (with stopper) | Tube Length (m) | Compatible Dispensers | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mL | AT-1E | 1m | -- | ||
| 3 mL | AT-3E-H-1.0M | 1m | -- | ||
| 5 mL | AT-5E-H-1.0M | 1m | -- | ||
| AT-5E-H-SIGMA-1.0M | 1m | SIGMA | |||
| 10 mL | AT-10E-H-1.0M | 1m | -- | ||
| AT-10E-H-SIGMA-1.0M | 1m | SIGMA | |||
| 20 ~ 70 mL | AT-50E-H-1.0M | 1m | -- | ||
| AT-50E-H-SIGMA-1.0M | 1m | SIGMA | |||
| 100 mL | AT-100E | 1m | -- | ||





