Gauge | Model | SUS Guide OD | PTFE Nozzle ID | Color | Quantity (pcs / set) | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | TN-16G-☐☐L-13G-ΔΔL | 2.42 | 1.07 | Ivory | 1 | ☐☐ PTFE length (4-50 mm) ΔΔ SUS guide length (3-49 mm) (PS. SUS guide is 1mm shorter than PTFE) | ||
17 | TN-17G-☐☐L-14G-ΔΔL | 2.01 | 0.96 | Yellow | 1 | |||
18 | TN-18G-☐☐L-14G-ΔΔL | 2.01 | 0.86 | Gray | 1 | |||
19 | TN-19G-☐☐L-15G-ΔΔL | 1.82 | 0.68 | Light green | 1 | |||
20 | TN-20G-☐☐L-16G-ΔΔL | 1.67 | 0.56 | Light pink | 1 | |||
21 | TN-21G-☐☐L-17G-ΔΔL | 1.56 | 0.46 | Light blue | 1 | |||
22 | TN-22G-☐☐L-18G-ΔΔL | 1.22 | 0.38 | Brown | 1 |
Ultra Fine Type SUS guide PTFE Dispensing Tip - TN-SUSG Series
Needle Length 13.7mm | Needle Length 26.4mm | PTFE Nozzle OD (Ø mm) | PTFE Nozzle ID (Ø mm) | Color | Quantity (pcs / set) |
---|---|---|---|---|---|
Model | Model | ||||
TN-0.3-13.7-SUSG | TN-0.3-26.4-SUSG | 0.50 | 0.30 | Pink | 1 |
TN-0.2-13.7-SUSG | TN-0.2-26.4-SUSG | 0.40 | 0.20 | Purple | 1 |
TN-0.1-13.7-SUSG | TN-0.1-26.4-SUSG | 0.30 | 0.10 | Orange | 1 |