tdv/ca Cables
Model | Temp. Range | Diameter | Bend Radius (Fixed / Moving) | Length | Connectors |
---|---|---|---|---|---|
tdv/ca/012 | -30°C ~ +80°C | 7 mm | 52.5 mm / 70 mm | 30 cm | 10-pole ODU + 2x5 MOLEX |
tdv/ca/018 | -30°C ~ +80°C | 7 mm | 52.5 mm / 70 mm | 450 cm | 10-pole ODU + 2x5 MOLEX |
tdv/ca/019 | -30°C ~ +80°C | 7 mm | 52.5 mm / 70 mm | 900 cm | 10-pole ODU + 2x5 MOLEX |
mtv/cab Cables
Model | Temp. Range | Diameter | Bend Radius (Fixed / Moving) | Length | Connectors |
---|---|---|---|---|---|
mtv/cab/100b | -30°C ~ +80°C | 7 mm | 52.5 mm / 70 mm | 100 cm | Straight + Elbow |
mtv/cab/100c | -30°C ~ +80°C | 7 mm | 52.5 mm / 70 mm | 100 cm | Straight |
mtv/cab/250c | -30°C ~ +80°C | 7 mm | 52.5 mm / 70 mm | 250 cm | Straight |
mtv/cab/450c | -30°C ~ +80°C | 7 mm | 52.5 mm / 70 mm | 450 cm | Straight |
mtv/cab/750c | -30°C ~ +80°C | 7 mm | 52.5 mm / 70 mm | 750 cm | Straight |
mtv/cab/900c | -30°C ~ +80°C | 7 mm | 52.5 mm / 70 mm | 900 cm | Straight |
mtv/cat Cables
Model | Temp. Range | Diameter | Bend Radius (Fixed / Moving) | Torque | Length | Connectors |
---|---|---|---|---|---|---|
mtv/cat/450b | -30°C ~ +80°C | 7.8 ± 0.2 mm | 39 mm / 78 mm | ±135° / 0.8 m | 450 cm | Straight + Elbow |
mtv/cat/450c | -30°C ~ +80°C | 7.8 ± 0.2 mm | 39 mm / 78 mm | ±135° / 0.8 m | 450 cm | Straight |