
| Item | Unit | MPS-V42 | MPS-D42 | |
|---|---|---|---|---|
| Applicable Fluid | Air, non-corrosive gas, non-flammable gas | |||
| Sensing Element | Sillicon diaphragm | |||
| Set Pressure Range | kPa | -100 ~ 0 | -100 ~ 500 | |
| Proof Pressure | MPa | 0.5 | 0.8 | |
| Ambient Temperature Range | ºC | 0 ~ 60 | ||
| Ambient Humidity Range | %RH | 35 ~ 85 (no condensation) | ||
| Port Size | M5, Φ4 push-in connector, Φ6 push-in connector | |||
| Power Supply Voltage | V | DC12 ~ 24 ± 10%, ripple (Vp-p) ≤ 5% | ||
| Current Consumption | mA | Max. 20 | ||
| Net Weight (With Cable) | A/B/C/U | g | 27 | |
| T/T4 | 25 | |||

