型號 | 單位 | LTU-☐B-R |
---|---|---|
尺寸 (W x L x H) | mm | 100 x 250 x 47.5 |
100 x 500 x 47.5 | ||
100 x 750 x 47.5 | ||
100 x 1000 x 47.5 | ||
使用流體 | 空氣 (非腐蝕,不燃性氣體) | |
周圍溫度 | ºC | 0 ~ +50 (但不要凍結) |
空氣消費量 | L/min | 100 ~ 200 (空氣消費量隨尺寸、供應壓力等而變化) |
額定空氣壓範圍 | kPa | 0 ~ 400 |
平面度 | µm | 100 以下 |
浮上量 | µm | 300 以上 (供應壓力源使用鼓風機) |
備註:
1. 請供應通過5µm以下的空氣過濾器以及0.3µm的油霧分離器的空氣。