型號 | 單位 | COP-20 | COP-40 | COP-60 | COP-80 | COP-100 |
---|---|---|---|---|---|---|
使用流體 | 空氣 (非腐蝕,不燃性氣體) | |||||
配管連接口徑 | M5 | RC1/8 | RC1/8 | RC1/4 | RC1/4 | |
使用壓力範圍 | MPa | 0.15 ~ 0.5 | ||||
使用溫度範圍 | ºC | 0 ~ 60ºC (但不要凍結) | ||||
起吊力 | N | 1.3 | 5.1 | 8.5 | 24.5 | 39.2 |
空氣消費流量 | L/min (ANR) | 79 | 114 | 133 | 242 | 242 |
淨量 | g | 13.5 | 59 | 102 | 171 | 230 |
備註:
1. 起吊能力與空氣消費量的數值為在供應空氣壓力0.5MPa,且吸附物為無孔洞之平坦物體的條件下測得之性能。