項目 | 單位 | COP-20 | COP-40 | COP-60 | COP-80 | COP-100 |
---|---|---|---|---|---|---|
使用流體 | 空氣(非腐蝕、不可燃氣體) | |||||
配管口徑 | M5 | RC1/8 | RC1/8 | RC1/4 | RC1/4 | |
使用壓力範圍 | MPa | 0.15 ~ 0.5 | ||||
使用溫度範圍 | ºC | 0 ~ 60 (不可結冰) | ||||
起吊力 | N | 1.3 | 5.1 | 8.5 | 24.5 | 39.2 |
空氣消耗量 | L/min (ANR) | 79 | 114 | 133 | 242 | 242 |
淨重 | g | 13.5 | 59 | 102 | 171 | 230 |
備註:以上起吊力與空氣消耗量數值為供氣壓力 0.5MPa,且使用平坦、無孔洞工件時所測得之標準值。